欄目導(dǎo)航
avigation
相關(guān)文章
elated articles
超低溫冷凍箱
發(fā)布時間:2023-11-13
產(chǎn)品型號:DW-40-L156
公司地址:寧波市江北區(qū)洪塘街道方漕路33號
簡要描述:超低溫冷凍箱,又稱超低溫冰柜、超低溫保存箱。 按大致可分為: 可適用金槍魚的保存、電子器件、特殊材料的低溫試驗(yàn)及保存血漿、生物材料、疫苗、試劑、生物制品、化學(xué)試劑、菌種、生物樣本等低溫保存。性能特點(diǎn):1、一般采用雙機(jī)復(fù)疊形式2、兩個壓縮機(jī),復(fù)疊工作3、保溫材料一般是聚氨酯材料,不同的工藝保溫系數(shù)差別較大。
產(chǎn)品詳情在線留言
品牌 | 東南儀器 |
---|
超低溫冷凍箱產(chǎn)品名錄與市場報價: | |||||||||
序號 | 型號 | 產(chǎn)品類型 | 有效容積(L) | 溫度(℃) | 內(nèi)部尺寸(寬×深×高 mm) | 外部尺寸(寬×深×高 mm) | 功率(W) | 凈重(Kg) | 市場價 |
1 | DW-40-L30 | -40度立式低溫 | 30 | -15~-45 | 270×260×400 | 470×485×1120 | 350 | 60 | 9200 |
2 | DW-40-L056 | 56 | -15~-45 | 364×400×409 | 540×615×1115 | 450 | 75 | 11000 | |
3 | DW-40-L076(靜音型) | 76 | -15~-45 | 380×405×500 | 620×655×1275 | 350 | 80 | 13000 | |
4 | DW-40-L156 | 156 | -15~-45 | 460×450×800 | 700×695×1580 | 630 | 130 | 16400 | |
5 | DW-40-L396 | 396 | -15~-45 | 550×625×1140 | 850×925×1950 | 750 | 230 | 26000 | |
6 | DW-40-L596 | 596 | -15~-45 | 700×675×1255 | 940×945×1920 | 1600 | 280 | 37000 | |
7 | DW-40-L930 | 930 | -15~-45 | 1000×695×1335 | 1240×995×2000 | 1700 | 320 | 54000 | |
8 | DW-40-W056 | -40度臥式低溫 | 56 | -15~-45 | 410×405×355 | 670×750×995 | 350 | 70 | 8800 |
9 | DW-40-W116 | 116 | -15~-45 | 700×465×360 | 900×745×920 | 450 | 90 | 10000 | |
10 | DW-40-W120(豪華型) | 120 | -15~-45 | 540×395×560 | 1270×775×965 | 450 | 108 | 16000 | |
11 | DW-40-W216 | 216 | -15~-45 | 960×465×570 | 1160×745×860 | 550 | 120 | 13600 | |
12 | DW-40-W316 | 316 | -15~-45 | 1330×465×570 | 1530×745×860 | 700 | 140 | 16600 | |
13 | DW-40-W456(豪華型) | 456 | -15~-45 | 1380×495×660 | 2110×880×1095 | 780 | 240 | 28000 | |
19 | DW-60-L30 | -60度立式超低溫 | 30 | -25~-65 | 270×260×400 | 470×485×1120 | 350 | 60 | 16000 |
20 | DW-60-L056 | 56 | -25~-65 | 364×400×409 | 540×615×1115 | 450 | 75 | 18000 | |
21 | DW-60-L076(靜音型) | 76 | -25~-65 | 380×405×500 | 620×655×1275 | 350 | 80 | 21000 | |
22 | DW-60-L156 | 156 | -25~-65 | 460×450×800 | 700×695×1580 | 630 | 130 | 24000 | |
23 | 396 | -25~-65 | 550×625×1140 | 850×925×1950 | 750 | 230 | 36000 | ||
24 | DW-60-L596 | 596 | -25~-65 | 700×675×1255 | 940×945×1920 | 1600 | 280 | 52000 | |
25 | DW-60-L930 | 930 | -25~-65 | 1000×695×1335 | 1240×995×2000 | 1700 | 320 | 74000 | |
26 | DW-60-W056 | -60度臥式超低溫 | 56 | -25~-65 | 410×405×355 | 670×750×995 | 350 | 70 | 16000 |
27 | DW-60-W116 | 116 | -25~-65 | 700×465×360 | 900×745×920 | 450 | 90 | 18000 | |
28 | DW-60-W120(豪華型) | 120 | -25~-65 | 540×395×560 | 1270×775×965 | 450 | 108 | 23000 | |
29 | DW-60-W216 | 216 | -25~-65 | 960×465×570 | 1160×745×860 | 550 | 120 | 20000 | |
30 | DW-60-W316 | 316 | -25~-65 | 1330×465×570 | 1530×745×860 | 700 | 140 | 23000 | |
31 | DW-60-W256(豪華型) | 256 | -25~-65 | 780×495×660 | 1510×880×1095 | 720 | 220 | 28000 | |
32 | DW-60-W456(豪華型) | 456 | -25~-65 | 1380×495×660 | 2110×880×1095 | 780 | 240 | 34000 | |
39 | DW-86-L056 | -86度立式超低溫 | 56 | -40~-86 | 364×400×409 | 540×615×1115 | 450 | 75 | 20000 |
40 | DW-86-L156 | 156 | -40~-86 | 460×450×800 | 700×695×1580 | 630 | 130 | 32000 | |
41 | DW-86-L396 | 396 | -40~-86 | 550×625×1140 | 850×925×1950 | 750 | 230 | 46000 | |
42 | DW-86-L596 | 596 | -40~-86 | 700×675×1255 | 940×945×1920 | 1600 | 280 | 54000 | |
43 | DW-86-L930 | 930 | -40~-86 | 1000×695×1335 | 1240×995×2000 | 1700 | 320 | 88000 | |
44 | DW-86-W056 | -86度臥式超低溫 | 56 | -40~-86 | 410×405×355 | 670×750×995 | 350 | 70 | 19000 |
45 | DW-86-W116 | 116 | -40~-86 | 700×465×360 | 900×745×920 | 450 | 90 | 24000 | |
46 | DW-86-W120(豪華型) | 120 | -40~-86 | 540×395×560 | 1270×775×965 | 450 | 108 | 28000 | |
47 | DW-86-W216 | 216 | -40~-86 | 960×465×570 | 1160×745×860 | 550 | 120 | 31000 | |
48 | DW-86-W256(豪華型) | 256 | -40~-86 | 780×495×660 | 1510×880×1095 | 720 | 220 | 39000 | |
49 | DW-86-W316 | 316 | -40~-86 | 1330×465×570 | 1530×745×860 | 700 | 140 | 34000 | |
50 | DW-86-W456(豪華型) | 456 | -40~-86 | 1380×495×660 | 2110×880×1095 | 780 | 240 | 47000 | |
51 | DW-105-W120 | -105度臥式深冷超低溫 | 120 | -60~-105 | 500×395×560 | 1270×775×965 | 550 | 108 | 48000 |
52 | DW-105-W326 | 326 | -60~-105 | 450*1200*580 | 890*2000*1009 | 1800 | 260 | 82000 | |
53 | DW-105-L326 | 326 | -60~-105 | 580*450*1200 | 940*845*1999 | 1800 | 320 | 89000 | |
54 | DW-135-W120 | -135度臥式深冷超低溫 | 120 | -86~-135 | 500×395×560 | 1270×775×965 | 550 | 108 | 72000 |
55 | DW-135-W256 | 256 | -110~-150 | 410*552*1140 | 890*2080*1009 | 3000 | 330 | 136000 | |
56 | DW-150-W256 | -150度臥式 | 256 | -110~-150 | 410*552*1140 | 890*2080*1009 | 3000 | 330 | 156000 |
57 | DW-150-W130 | 深冷超低溫 | 130 | -110~-150 | 600*370*550 | 880*1592*1040 | 2600 | 245 | 136000 |
59 | SD-45-L230 | -45度速凍箱 | 230 | -10~-45 | 760*825*1675 | 510*445*1010 | 1500 | 200 | 48000 |
60 | YJ-95G | -95度桶式冷阱 | 8 | -95 | 420*565*710 | 鍋形:直徑19CM,深27CM | 800 | 46000 | |
備注: | |||||||||
下一條:dnyq-48高通量組織研磨儀