avigation
elated articles
發(fā)布時(shí)間:2023-11-12
產(chǎn)品型號(hào):
公司地址:寧波市江北區(qū)洪塘街道方漕路33號(hào)
簡要描述:光照培養(yǎng)箱特點(diǎn):1、微電腦全自動(dòng)控制,輕觸開關(guān),操作簡便;具有溫度修正功能。2、可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置各類參數(shù)。3、具有掉電記憶功能;再次通電儀器從斷電點(diǎn)繼續(xù)運(yùn)行。4、智能化低溫制冷方式和高溫PID加熱技術(shù),兼顧控溫性和用電節(jié)能性。5、具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全。6、風(fēng)道式通風(fēng)結(jié)構(gòu),工作室風(fēng)速
品牌 | 東南儀器 |
---|
光照培養(yǎng)箱微電腦全自動(dòng)控制,觸摸開關(guān),操作簡便;可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度、濕度、光照度和時(shí)間等。風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻;中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
光照培養(yǎng)箱維護(hù)和培養(yǎng)
1、培養(yǎng)箱外殼應(yīng)可靠接地。
2、培養(yǎng)箱要放置在陰涼、干燥、通風(fēng)良好、遠(yuǎn)離熱源和日曬的地方。放置平穩(wěn),以防震動(dòng)發(fā)生噪音。
3、為保障冷凝器有效地散熱,冷凝器與墻壁之間距離應(yīng)大于100mm。箱體側(cè)面應(yīng)有50mm間隙,箱體頂部至少應(yīng)有300mm空間。
4、培養(yǎng)箱在搬運(yùn)、維修、保養(yǎng)時(shí),應(yīng)避免碰撞,搖晃震動(dòng);大傾斜度小于45度。
5、儀器突然不工作,請(qǐng)檢查熔絲管(箱后)是否燒壞,檢查供電情況。
6、培養(yǎng)箱制冷工作時(shí),不宜使箱內(nèi)溫度與環(huán)境溫度之差大于25度。
產(chǎn)品規(guī)格列表: |
序號(hào) | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
1 | GXZ-20A | 容積:20L; 外形尺寸:330×330×580; 工作室尺寸:255×235×330; 控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
2 | GXZ-50A | 容積:50L; 外形尺寸:420×460×793; 工作室尺寸:350×325×515; 控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
3 | GXZ-80A | 容積:80L; 外形尺寸:460×470×933; 工作室尺寸:370×325×650; 控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
4 | GXZ-100A | 容積:100L;外形尺寸:批量定做;工作室尺寸:批量定做;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
5 | GXZ-100B | 容積:100L;外形尺寸:批量定做;工作室尺寸:批量定做;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 歡迎詢價(jià): |
6 | GXZ-100C | 容積:100L;外形尺寸:批量定做;工作室尺寸:批量定做;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 歡迎詢價(jià): |
7 | GXZ-128A | 容積:128L; 外形尺寸:520×550×1420; 工作室尺寸:400×400×820; 控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
8 | GXZ-158A | 容積:158L; 外形尺寸:520×550×1600; 工作室尺寸:400×400×1000; 控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
9 | GXZ-288A | 容積:288L; 外形尺寸:610×570×1885; 工作室尺寸:500×440×1200; 控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃(GXZ-288B:20~50℃); 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)、0~240(12000)。 | 歡迎詢價(jià): |
10 | GXZ-328A | 容積:328L; 外形尺寸:610×640×1900; 工作室尺寸:500×490×1300; 控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
11 | 容積:160L;外形尺寸:600×600×1300;工作室尺寸:540×540×650;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
12 | GXZ-160B | 容積:160L;外形尺寸:600×600×1300;工作室尺寸:540×540×650;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 歡迎詢價(jià): |
13 | GXZ-160C | 容積:160L;外形尺寸:600×600×1300;工作室尺寸:540×540×650;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 歡迎詢價(jià): |
14 | GXZ-160D | 容積:160L;外形尺寸:600×600×1300;工作室尺寸:540×540×650;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000)。 | 歡迎詢價(jià): |
15 | GXZ-280A | 容積:300L;外形尺寸:600×600×1700;工作室尺寸:540×540×1050;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
16 | GXZ-280B | 容積:300L;外形尺寸:600×600×1700;工作室尺寸:540×540×1050;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 歡迎詢價(jià): |
17 | GXZ-280C | 容積:300L;外形尺寸:600×600×1700;工作室尺寸:540×540×1050;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 歡迎詢價(jià): |
18 | GXZ-280D | 容積:300L;外形尺寸:600×600×1700;工作室尺寸:540×540×1050;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000)。 | 歡迎詢價(jià): |
19 | 容積:380L;外形尺寸:600×600×1950;工作室尺寸:540×540×1300;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
20 | 容積:380L;外形尺寸:600×600×1950;工作室尺寸:540×540×1300;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
21 | 容積:380L;外形尺寸:600×600×1950;工作室尺寸:540×540×1300;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
22 | 容積:380L;外形尺寸:600×600×1950;工作室尺寸:540×540×1300;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
23 | 容積:430L;外形尺寸:650×650×1800;工作室尺寸:590×590×1180;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
24 | 容積:430L;外形尺寸:650×650×1800;工作室尺寸:590×590×1180;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
25 | 容積:430L;外形尺寸:650×650×1800;工作室尺寸:590×590×1180;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
26 | 容積:430L;外形尺寸:650×650×1800;工作室尺寸:590×590×1180;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
27 | GXZ-430E | 容積:430L;外形尺寸:全封閉四面光照;工作室尺寸:全封閉四面光照;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~700(35000)。 | 歡迎詢價(jià): |
28 | GXZ-430E | 容積:430L;外形尺寸:裸裝燈四面光照;工作室尺寸:裸裝燈四面光照;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~700(35000)。 | 歡迎詢價(jià): |
29 | GXZ500A | 容積:500L;外形尺寸:700×700×1950;工作室尺寸:640×640×1220;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
30 | 容積:500L;外形尺寸:700×700×1950;工作室尺寸:640×640×1220;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
31 | 容積:500L;外形尺寸:700×700×1950;工作室尺寸:640×640×1220;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
32 | 容積:500L;外形尺寸:700×700×1950;工作室尺寸:640×640×1220;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
33 | GXZ-600A | 容積:600L;外形尺寸:1250×650×1550;工作室尺寸:1200×600×840;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
34 | GXZ-600B | 容積:600L;外形尺寸:1250×650×1550;工作室尺寸:1200×600×840;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 歡迎詢價(jià): |
35 | GXZ-600C | 容積:600L;外形尺寸:1250×650×1550;工作室尺寸:1200×600×840;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 歡迎詢價(jià): |
36 | GXZ-850A | 容積:830L;外形尺寸:1220×640×1920;工作室尺寸:1110×540×1380;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): |
37 | 容積:800L;外形尺寸:1250×650×1850;工作室尺寸:1200×600×1170;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
38 | 容積:1050L;外形尺寸:1510×640×1920;工作室尺寸:1400×540×1380;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 歡迎詢價(jià): | |
39 | 容積:1050L;外形尺寸:1250×650×1980;工作室尺寸:1200×600×1300;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000) | 歡迎詢價(jià): | |
40 | GXZ-1200A | 容積:1250L;外形尺寸:1780×640×1920;工作室尺寸:1670×540×1380;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000) | 歡迎詢價(jià): |
41 | GXZ-1500A | 容積:1500L;外形尺寸:1790×700×2000;工作室尺寸:1750×620×1330;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000) | 歡迎詢價(jià): |
42 | GXZ-1500B | 容積:1500L;外形尺寸:1790×700×2000;工作室尺寸:1750×620×1330;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000) | 歡迎詢價(jià): |
43 | GXZ-2000B | 容積:2000L;外形尺寸:1200×1500×2000;工作室尺寸:1000×1200×1800;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000) | 歡迎詢價(jià): |
44 | GXZ-2000C | 容積:2000L;外形尺寸:1200×1500×2000;工作室尺寸:1000×1200×1800;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000) | 歡迎詢價(jià): |
45 | GXZ-2000D | 容積:2000L;外形尺寸:1200×1500×2000;工作室尺寸:1000×1200×1800;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000) | 歡迎詢價(jià): |
46 | GXZ-2000E | 容積:2000L;外形尺寸:1200×1500×2000;工作室尺寸:1000×1200×1800;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~700(35000) | 歡迎詢價(jià): |
47 | 容積:3000L;外形尺寸:1200×1700×2200;工作室尺寸:1000×1500×2000;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000) | 歡迎詢價(jià): | |
48 | GXZ-3000C | 容積:3000L;外形尺寸:1200×1700×2200;工作室尺寸:1000×1500×2000;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000) | 歡迎詢價(jià): |
49 | GXZ-3000D | 容積:3000L;外形尺寸:1200×1700×2200;工作室尺寸:1000×1500×2000;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000) | 歡迎詢價(jià): |
50 | GXZ-3000E | 容積:3000L;外形尺寸:1200×1700×2200;工作室尺寸:1000×1500×2000;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~700(35000) | 歡迎詢價(jià): |
51 | 容積:5000L;外形尺寸:1200×2200×2700;工作室尺寸:1000×2000×2500;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000) | 歡迎詢價(jià): | |
52 | GXZ-5000C | 容積:5000L;外形尺寸:1200×2200×2700;工作室尺寸:1000×2000×2500;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000) | 歡迎詢價(jià): |
53 | GXZ-5000D | 容積:5000L;外形尺寸:1200×2200×2700;工作室尺寸:1000×2000×2500;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000) | 歡迎詢價(jià): |
54 | GXZ-5000E | 容積:5000L;外形尺寸:1200×2200×2700;工作室尺寸:1000×2000×2500;控溫范圍、精度、波動(dòng)度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~700(35000) | 歡迎詢價(jià): |
上一條:光照培養(yǎng)箱
下一條:光照培養(yǎng)箱